Please upload a CSV file with worker information.
| Column Name | Type | Example | Mandatory |
|---|---|---|---|
| String | [email protected] | Mandatory | |
| team | String (comma separated) | Ole's favorites, Dreamteam | Optional |
| aangemeld op | Date (DD-MM-YYYY) | 01-01-2025 | Optional |
| geboortedatum | Date (DD-MM-YYYY) | 16-10-2002 | Optional |
| datum | Date (DD-MM-YYYY) | 15-06-2025 | Optional |
| postcode | String | 1234AB | Optional |
No worker data uploaded yet.
Please upload a CSV file with shift information.
| Column Name | Type | Example | Mandatory |
|---|---|---|---|
| datum | Date (DD-MM-YYYY) | 15-06-2025 | Mandatory |
| positie | String | Bar 1 | Mandatory |
| starttijd | Time (HH:mm) | 09:00 | Mandatory |
| eindtijd | Time (HH:mm) | 17:00 | Mandatory |
| shift functie | String | BM | Optional |
| evenement | String | Ole's party | Optional |
No shift data uploaded yet.